新着情報
医師数とその分布
現在日本には、約28万人の医師がいます。平均年齢は48.5歳。男女比では、83%対17%で、まだまだ男性優位の状況です。
人口1,000人あたりの医師数は約2.2人。
都道府県別に人口対比で医師数を見ると、西高東低の傾向が見られます。特に東北地方や、東京を除く関東圏では、医師数が低くなっています。
人口1,000人あたりの医師数は約2.2人。
都道府県別に人口対比で医師数を見ると、西高東低の傾向が見られます。特に東北地方や、東京を除く関東圏では、医師数が低くなっています。
| 府県 | (千人) | 総数 | 男性 | 女性 | 人口比 | 全体 | 男性 | 女性 |
| 全国 | 127770 | 277927 | 229998 | 47929 | 0.22% | 48.5 | 49.8 | 42.5 |
| 北海道 | 5601 | 12307 | 10770 | 1537 | 0.22% | 48.9 | 49.9 | 42.3 |
| 青森 | 1423 | 2561 | 2261 | 300 | 0.18% | 50.4 | 51.3 | 43.3 |
| 岩手 | 1375 | 2569 | 2253 | 316 | 0.19% | 50.6 | 51.6 | 43.9 |
| 宮城 | 2355 | 4915 | 4213 | 702 | 0.21% | 48.9 | 49.9 | 43 |
| 秋田 | 1134 | 2278 | 1962 | 316 | 0.20% | 48.3 | 49.2 | 42.5 |
| 山形 | 1208 | 2452 | 2111 | 341 | 0.20% | 49.5 | 50.4 | 43.5 |
| 福島 | 2080 | 3816 | 3291 | 525 | 0.18% | 50 | 50.8 | 44.7 |
| 茨城 | 2972 | 4609 | 3817 | 792 | 0.16% | 48.5 | 49.5 | 43.5 |
| 栃木 | 2015 | 4124 | 3397 | 727 | 0.20% | 47.2 | 48.5 | 41.1 |
| 群馬 | 2021 | 4216 | 3530 | 686 | 0.21% | 49.6 | 50.8 | 43.7 |
| 埼玉 | 7071 | 10016 | 8286 | 1730 | 0.14% | 49.1 | 50.2 | 43.6 |
| 千葉 | 6074 | 9662 | 7992 | 1670 | 0.16% | 48.1 | 49.3 | 42.3 |
| 東京 | 12659 | 35695 | 27188 | 8507 | 0.28% | 47.2 | 48.6 | 42.7 |
| 神奈川 | 8830 | 15743 | 12473 | 3270 | 0.18% | 47.3 | 48.8 | 41.5 |
| 新潟 | 2418 | 4478 | 3849 | 629 | 0.19% | 50.6 | 51.6 | 44.4 |
| 冨山 | 1110 | 2645 | 2247 | 398 | 0.24% | 50.1 | 51.3 | 43.3 |
| 石川 | 1172 | 2980 | 2553 | 427 | 0.25% | 48.5 | 49.9 | 40.2 |
| 福井 | 819 | 1768 | 1521 | 247 | 0.22% | 48.3 | 49.4 | 41.3 |
| 山梨 | 880 | 1752 | 1497 | 255 | 0.20% | 47.9 | 48.9 | 42.1 |
| 長野 | 2189 | 4354 | 3692 | 662 | 0.20% | 50 | 51.2 | 43.4 |
| 岐阜 | 2105 | 3787 | 3166 | 621 | 0.18% | 48.9 | 49.6 | 45.5 |
| 静岡 | 3797 | 6727 | 5758 | 969 | 0.18% | 48.5 | 49.6 | 42.2 |
| 愛知 | 7308 | 14042 | 11417 | 2625 | 0.19% | 47.8 | 48.8 | 43.2 |
| 三重 | 1873 | 3487 | 3002 | 485 | 0.19% | 49.6 | 50.4 | 44.8 |
| 滋賀 | 1389 | 2810 | 2352 | 458 | 0.20% | 46.6 | 47.8 | 40.6 |
| 京都 | 2643 | 7719 | 6215 | 1504 | 0.29% | 47.8 | 48.9 | 43.4 |
| 大阪 | 8815 | 22078 | 18024 | 4054 | 0.25% | 48.5 | 49.7 | 43.5 |
| 兵庫 | 5590 | 11953 | 9968 | 1985 | 0.21% | 49.5 | 50.7 | 43.2 |
| 奈良 | 1416 | 2950 | 2486 | 464 | 0.21% | 47.8 | 48.7 | 43 |
| 和歌山 | 1028 | 2647 | 2225 | 422 | 0.25% | 49.4 | 50.5 | 43.4 |
| 鳥取 | 604 | 1697 | 1429 | 268 | 0.28% | 49.3 | 50.5 | 42.8 |
| 島根 | 737 | 1939 | 1629 | 310 | 0.26% | 48.2 | 49.6 | 40.7 |
| 岡山 | 1955 | 5163 | 4306 | 857 | 0.26% | 48.4 | 49.9 | 40.9 |
| 広島 | 2875 | 6740 | 5690 | 1050 | 0.23% | 50 | 51.1 | 43.9 |
| 山口 | 1483 | 3588 | 3110 | 478 | 0.24% | 50.8 | 51.8 | 43.9 |
| 徳島 | 805 | 2350 | 1899 | 451 | 0.29% | 50.5 | 52.2 | 43 |
| 香川 | 1009 | 2531 | 2073 | 458 | 0.25% | 49.4 | 50.8 | 42.9 |
| 愛媛 | 1460 | 3399 | 2944 | 455 | 0.23% | 49.1 | 50.4 | 40.9 |
| 高知 | 789 | 2176 | 1809 | 367 | 0.28% | 49.3 | 50.5 | 43 |
| 福岡 | 5054 | 14063 | 11807 | 2256 | 0.28% | 47.5 | 49 | 39.5 |
| 佐賀 | 863 | 2079 | 1732 | 347 | 0.24% | 48.1 | 50 | 38.5 |
| 長崎 | 1466 | 3977 | 3427 | 550 | 0.27% | 50.1 | 51.5 | 40.9 |
| 熊本 | 1836 | 4637 | 3981 | 656 | 0.25% | 50.2 | 51.6 | 41.7 |
| 大分 | 1206 | 2904 | 2481 | 423 | 0.24% | 49.3 | 50.7 | 40.9 |
| 宮崎 | 1148 | 2557 | 2197 | 360 | 0.22% | 49.4 | 50.7 | 41.1 |
| 鹿児島 | 1743 | 4023 | 3482 | 541 | 0.23% | 49.7 | 51 | 40.9 |
| 沖縄 | 1368 | 2964 | 2486 | 478 | 0.22% | 45.8 | 47.5 | 36.7 |
